Marcas importadas al Perú
Explora las 674 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
674
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 226 | REVITALASH | 17 | 2026-07 |
| 227 | REMER | 17 | 2026-06 |
| 228 | RANDOM HOUSE BOOKS FOR YO | 17 | 2026-06 |
| 229 | RACI SEMENTI | 17 | 2026-08 |
| 230 | RAIN BIRD | 17 | 2026-07 |
| 231 | ROHE | 17 | 2026-07 |
| 232 | RAMMER | 17 | 2026-07 |
| 233 | RICERS | 17 | 2026-09 |
| 234 | RUPTELA | 17 | 2026-08 |
| 235 | RAPISCAN | 18 | 2026-08 |
| 236 | ROYAL SUPREME | 18 | 2026-08 |
| 237 | RAPIDFOR | 18 | 2026-07 |
| 238 | ROTOMETRICS | 18 | 2026-06 |
| 239 | ROTRONIC | 18 | 2026-06 |
| 240 | RADIANT COLORS | 18 | 2026-07 |
| 241 | RDA | 18 | 2026-07 |
| 242 | RBK | 18 | 2026-07 |
| 243 | ROGER TECHNOLOGY | 18 | 2026-05 |
| 244 | RADWIN | 18 | 2026-06 |
| 245 | ROTTMANN STAINLESS STEEL | 18 | 2026-06 |
| 246 | ROCK | 18 | 2026-07 |
| 247 | ROVIRA | 18 | 2026-09 |
| 248 | RHONE | 18 | 2026-07 |
| 249 | RAPID | 18 | 2026-08 |
| 250 | RADIAL | 18 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.