Marcas importadas al Perú
Explora las 836 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
836
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 151 | PENGUIN | 80 | 2026-09 |
| 152 | PRESTIGE MEDICAL | 79 | 2026-08 |
| 153 | PROVEFABRICA | 79 | 2026-08 |
| 154 | PRUNUZ | 79 | 2026-08 |
| 155 | PEGADA | 79 | 2026-05 |
| 156 | POSSMEI | 79 | 2026-09 |
| 157 | POIEMA | 78 | 2026-08 |
| 158 | PAHARPUR COOLING TOWER LT | 76 | 2026-06 |
| 159 | PROKPIL | 76 | 2026-06 |
| 160 | PLYMAG | 76 | 2026-09 |
| 161 | PINK CATS | 76 | 2026-07 |
| 162 | PLUS LINE | 75 | 2026-09 |
| 163 | PRESS | 75 | 2026-09 |
| 164 | PANAMERICANA | 75 | 2026-08 |
| 165 | POLY | 74 | 2026-09 |
| 166 | PALETTE COLOR CREME | 74 | 2026-08 |
| 167 | PRECIOSA | 74 | 2026-05 |
| 168 | PLIMAT | 72 | 2026-08 |
| 169 | PHIWEL | 72 | 2026-07 |
| 170 | PRECISIONTOOLING | 72 | 2026-07 |
| 171 | P M FILTER | 72 | 2026-08 |
| 172 | PERU BRAKES | 71 | 2026-06 |
| 173 | PINZUAR | 71 | 2026-08 |
| 174 | PRODUIT | 71 | 2026-08 |
| 175 | PADILLA | 71 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.