Marcas importadas al Perú
Explora las 707 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
707
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 576 | PROX | 13 | 2026-08 |
| 577 | PALL | 13 | 2026-06 |
| 578 | PENGYI | 13 | 2026-05 |
| 579 | PRODAC | 13 | 2026-05 |
| 580 | PAX TECHNOLOGY LIMITED | 13 | 2026-06 |
| 581 | PARKER HANNIFIN CORP | 13 | 2026-06 |
| 582 | PUCK | 13 | 2026-07 |
| 583 | PELICAN PRODUCTS | 13 | 2026-07 |
| 584 | PERMATEX | 13 | 2026-07 |
| 585 | PLASTILISTO | 13 | 2026-06 |
| 586 | PMI | 13 | 2026-08 |
| 587 | PERFORMA | 13 | 2026-06 |
| 588 | PROTECT | 13 | 2026-07 |
| 589 | PELICAN | 13 | 2026-07 |
| 590 | PALADONE | 13 | 2026-06 |
| 591 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO | 13 | 2026-07 |
| 592 | PATTERSON | 13 | 2026-07 |
| 593 | PRETTIES | 13 | 2026-07 |
| 594 | PIEX | 13 | 2026-08 |
| 595 | PRODUCTOS CLIMAX | 13 | 2026-08 |
| 596 | PEANUTS | 13 | 2026-06 |
| 597 | PLASTAR | 13 | 2026-08 |
| 598 | PEOPLES CABLE GROUP | 13 | 2026-05 |
| 599 | PROENFAR | 13 | 2026-08 |
| 600 | PLASTICFIBRE | 13 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.