Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 836 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

836 Marcas en este filtro
27 022 Importadores empresas con RUC
5 071 429 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
Limpiar filtros
#MarcaOperacionesÚltimo periodo
401 PANELLI 28 2026-07
402 PLATINUM 28 2026-07
403 PASABAHCE 28 2026-09
404 PASI 28 2026-09
405 PILSAN 27 2026-05
406 PVC SUL 27 2026-08
407 PARADISE 27 2026-06
408 PENALTY 27 2026-08
409 PRIMOR 27 2026-08
410 PORPOISE 26 2026-06
411 PREMIUM SLING 26 2026-07
412 PAEZ 26 2026-09
413 PAPER ONE 26 2026-08
414 PERMA 26 2026-06
415 PH 26 2026-08
416 PALLADIO 26 2026-09
417 PANYU 26 2026-09
418 PAYSAN BRETON 26 2026-07
419 PENUMAX 26 2026-06
420 PULOON 26 2026-07
421 PEEKSKILL 25 2026-07
422 PB GLOBAL SOURCING INC 25 2026-09
423 PODANFOL 25 2026-07
424 PFISTER 25 2026-07
425 PEKOS 25 2026-08

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.