Marcas importadas al Perú
Explora las 707 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
707
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 676 | PARSUN | 23 | 2026-08 |
| 677 | PASI | 23 | 2026-08 |
| 678 | PETROSSIAN | 21 | 2026-08 |
| 679 | PLUMAS | 20 | 2026-08 |
| 680 | PROTEC | 19 | 2026-08 |
| 681 | POLYMAKER | 19 | 2026-08 |
| 682 | PEREZ PUBLICIDAD | 18 | 2026-08 |
| 683 | PUZO | 18 | 2026-08 |
| 684 | PCE | 17 | 2026-08 |
| 685 | PURA VIDA BOOKS | 17 | 2026-08 |
| 686 | PULANKA | 17 | 2026-08 |
| 687 | POLIPIGMENT | 17 | 2026-08 |
| 688 | PIPE ELDER | 16 | 2026-08 |
| 689 | PHILADELPHIA | 15 | 2026-08 |
| 690 | PETS FUN | 15 | 2026-08 |
| 691 | POLAR FRESH | 14 | 2026-08 |
| 692 | PROX | 13 | 2026-08 |
| 693 | PMI | 13 | 2026-08 |
| 694 | PIEX | 13 | 2026-08 |
| 695 | PRODUCTOS CLIMAX | 13 | 2026-08 |
| 696 | PLASTAR | 13 | 2026-08 |
| 697 | PROENFAR | 13 | 2026-08 |
| 698 | PRAXAIR | 12 | 2026-08 |
| 699 | PNCQ | 12 | 2026-08 |
| 700 | PULSAR | 12 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.