Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 707 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

707 Marcas en este filtro
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
Limpiar filtros
#MarcaOperaciones ↑Último periodo
576 PENGUIN 80 2026-07
577 PSA 82 2026-06
578 PAUL NAGEL 83 2026-07
579 PADOVA 83 2026-07
580 PROASECAL 83 2026-07
581 PAISTE 83 2026-07
582 PLUMNECT 85 2026-06
583 PIQUADRO 85 2026-07
584 PLUTON EDICIONES 85 2026-07
585 PALMOLIVE 87 2026-08
586 PEKING HANDICRAFT 88 2026-06
587 PQV 88 2026-07
588 PENTRILO 91 2026-05
589 PERU TOYS 92 2026-07
590 PC 93 2026-07
591 PIONEER 94 2026-08
592 PETRAX 94 2026-07
593 POWERTECH 96 2026-08
594 P15 96 2026-07
595 PORTWEST 97 2026-07
596 PORTMEIRION GROUP 99 2026-06
597 PORTA 99 2026-08
598 PROIRON 100 2026-07
599 PETRONAS 100 2026-07
600 PURA VIDA GIFTS 101 2026-08

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.