Marcas importadas al Perú
Explora las 836 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
836
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 751 | PORRUA | 13 | 2026-06 |
| 752 | PLASTILISTO | 13 | 2026-06 |
| 753 | POWERBAR | 12 | 2026-06 |
| 754 | PURE PROTEIN | 12 | 2026-06 |
| 755 | POLYMEDCO | 12 | 2026-06 |
| 756 | POSHI | 12 | 2026-06 |
| 757 | PAGE | 12 | 2026-06 |
| 758 | PANORAMA ANTENNAS | 12 | 2026-06 |
| 759 | PINEDA FORMULA PARA A VID | 12 | 2026-06 |
| 760 | PALPACK | 12 | 2026-06 |
| 761 | PUBLITRADE | 12 | 2026-06 |
| 762 | PROSTOP | 12 | 2026-06 |
| 763 | PELSIS | 11 | 2026-06 |
| 764 | PINLONG | 11 | 2026-06 |
| 765 | PLYMOUTH | 11 | 2026-06 |
| 766 | PROVEO | 11 | 2026-06 |
| 767 | PANADOL | 11 | 2026-06 |
| 768 | PIJ | 11 | 2026-06 |
| 769 | PRICISE | 11 | 2026-06 |
| 770 | PANAMERICANA EDITORIAL | 11 | 2026-06 |
| 771 | PERFECT FRY | 11 | 2026-06 |
| 772 | PRO AIR | 11 | 2026-06 |
| 773 | PANEL 40 60 TONALA 8 9 | 10 | 2026-06 |
| 774 | PRIMROSE SUEÑA | 10 | 2026-06 |
| 775 | PLASTIBLOW | 10 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.