Marcas importadas al Perú
Explora las 836 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
836
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 501 | PS GLOBAL | 63 | 2026-07 |
| 502 | PANASA | 62 | 2026-07 |
| 503 | POWER WORLD | 55 | 2026-07 |
| 504 | PARK FLEX | 54 | 2026-07 |
| 505 | PETRA | 54 | 2026-07 |
| 506 | PMC | 54 | 2026-07 |
| 507 | PROSTAR | 53 | 2026-07 |
| 508 | P K L OVERSEAS CO LTD | 52 | 2026-07 |
| 509 | PLAZA HOGAR | 51 | 2026-07 |
| 510 | PREMIUM | 50 | 2026-07 |
| 511 | PEDSU ELECTRIC | 48 | 2026-07 |
| 512 | P88 | 47 | 2026-07 |
| 513 | PIEL DE ANGEL | 46 | 2026-07 |
| 514 | PEGATEC | 45 | 2026-07 |
| 515 | PROTELA | 45 | 2026-07 |
| 516 | PEDRO DEL HIERRO | 44 | 2026-07 |
| 517 | PENTAX MEDICAL | 43 | 2026-07 |
| 518 | POEDAG AR | 42 | 2026-07 |
| 519 | PETITE JOLIE | 40 | 2026-07 |
| 520 | POLAR | 39 | 2026-07 |
| 521 | PMT | 39 | 2026-07 |
| 522 | PROETI | 38 | 2026-07 |
| 523 | PLUTON KIDS | 37 | 2026-07 |
| 524 | PRICE | 36 | 2026-07 |
| 525 | PEGAZO | 36 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.