Marcas importadas al Perú
Explora las 836 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
836
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 276 | PORTMEIRION GROUP | 99 | 2026-06 |
| 277 | PORTMEIRION | 54 | 2026-06 |
| 278 | PORTIZA | 69 | 2026-09 |
| 279 | PORTINARI | 38 | 2026-06 |
| 280 | PORTAVOZ | 143 | 2026-08 |
| 281 | PORTA | 163 | 2026-08 |
| 282 | PORT COMPANY | 43 | 2026-08 |
| 283 | PORSCHE DESIGN | 65 | 2026-08 |
| 284 | PORSCHE | 475 | 2026-09 |
| 285 | PORRUA | 13 | 2026-06 |
| 286 | PORPOISE | 26 | 2026-06 |
| 287 | PORCH VIEW HOME | 103 | 2026-06 |
| 288 | PORCELLANIX | 46 | 2026-08 |
| 289 | PORCELANOSA | 67 | 2026-08 |
| 290 | PORCELAINGRES | 19 | 2026-09 |
| 291 | POR | 32 | 2026-08 |
| 292 | POPEYES | 24 | 2026-07 |
| 293 | POP MART | 18 | 2026-06 |
| 294 | POP HIGHLIGHTS BY FG | 20 | 2026-08 |
| 295 | POOL SYSTEM | 24 | 2026-05 |
| 296 | POOL SCALE | 15 | 2026-08 |
| 297 | PONTO VIRGULA | 17 | 2026-08 |
| 298 | PONSEL AQUALABO | 10 | 2026-09 |
| 299 | PONDS | 49 | 2026-09 |
| 300 | POMAX | 17 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.