Marcas importadas al Perú
Explora las 330 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
330
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 126 | ONDAFLEX | 203 | 2026-06 |
| 127 | ONDULINE | 10 | 2026-06 |
| 128 | ONE | 38 | 2026-08 |
| 129 | ONE FILTER | 34 | 2026-07 |
| 130 | ONE PIECE | 10 | 2026-06 |
| 131 | ONEDAYBIOTECH | 23 | 2026-08 |
| 132 | ONEEIGHTYONE | 16 | 2026-06 |
| 133 | ONEILL | 32 | 2026-07 |
| 134 | ONEXO | 11 | 2026-09 |
| 135 | ONFOCUS INTERNATIONAL | 11 | 2026-08 |
| 136 | ONI | 11 | 2026-08 |
| 137 | ONIGIRI | 13 | 2026-07 |
| 138 | ONIKUMA | 48 | 2026-08 |
| 139 | ONIX | 16 | 2026-06 |
| 140 | ONKRON | 11 | 2026-07 |
| 141 | ONKYO | 34 | 2026-08 |
| 142 | ONLYOU | 16 | 2026-08 |
| 143 | ONN | 12 | 2026-07 |
| 144 | ONOR VISION | 21 | 2026-09 |
| 145 | ONSEN | 45 | 2026-07 |
| 146 | ONTOP | 14 | 2026-07 |
| 147 | ONYX | 268 | 2026-09 |
| 148 | ONYX TRUCOR | 99 | 2026-09 |
| 149 | ONYX TRUSTAR | 49 | 2026-08 |
| 150 | OO0 | 146 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.