Marcas importadas al Perú
Explora las 518 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
518
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 501 | NAGAI | 29 | 2026-07 |
| 502 | NAF NAF | 183 | 2026-09 |
| 503 | NADIR | 101 | 2026-09 |
| 504 | NADER | 35 | 2026-08 |
| 505 | NACHIK | 23 | 2026-09 |
| 506 | NACHI | 116 | 2026-09 |
| 507 | NABILA HOME | 165 | 2026-09 |
| 508 | NABILA | 14 | 2026-07 |
| 509 | NABEL | 12 | 2026-06 |
| 510 | NAAVI CONDUIT | 37 | 2026-06 |
| 511 | N1 | 37 | 2026-05 |
| 512 | N W | 14 | 2026-06 |
| 513 | N SEVEN | 86 | 2026-08 |
| 514 | N SCHLUMBERGER | 17 | 2026-07 |
| 515 | N S | 201 | 2026-07 |
| 516 | N NATIONALIZER | 20 | 2026-08 |
| 517 | N N | 13 | 2026-09 |
| 518 | N M | 83 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.