Marcas importadas al Perú
Explora las 1 344 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 344
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 876 | MAGURA | 18 | 2026-06 |
| 877 | MICROMEGA | 18 | 2026-09 |
| 878 | MOTO LED | 18 | 2026-09 |
| 879 | M RHYNO | 18 | 2026-08 |
| 880 | MAKE IT REAL | 18 | 2026-07 |
| 881 | MR PLAY | 18 | 2026-07 |
| 882 | MENTHA CHOCOLATE | 18 | 2026-09 |
| 883 | MELLY CO | 18 | 2026-08 |
| 884 | MUELLER | 17 | 2026-07 |
| 885 | MONDI | 17 | 2026-08 |
| 886 | MYLAN | 17 | 2026-07 |
| 887 | MISSIONPETROLEUM | 17 | 2026-07 |
| 888 | MASSO | 17 | 2026-07 |
| 889 | M FRUIT OF THE WOKALI | 17 | 2026-09 |
| 890 | MALLIMSA | 17 | 2026-08 |
| 891 | MISS ME | 17 | 2026-07 |
| 892 | MARC ANTHONY | 17 | 2026-08 |
| 893 | MESON | 17 | 2026-08 |
| 894 | MIDWEST INTERNATIONAL | 17 | 2026-07 |
| 895 | MOUNTLASER | 17 | 2026-07 |
| 896 | MEETION | 17 | 2026-07 |
| 897 | MOOG FEDERAL MOGUL | 17 | 2026-09 |
| 898 | MEDISANA | 17 | 2026-06 |
| 899 | MINUET | 17 | 2026-06 |
| 900 | MELLOW GROUP | 17 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.