Marcas importadas al Perú
Explora las 1 344 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 344
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 751 | MEZE | 22 | 2026-08 |
| 752 | MCFARLANE TOYS | 22 | 2026-09 |
| 753 | MURPHY | 22 | 2026-08 |
| 754 | MERCK | 22 | 2026-08 |
| 755 | MIPAL | 22 | 2026-09 |
| 756 | MORTON | 22 | 2026-07 |
| 757 | MERLIN | 22 | 2026-06 |
| 758 | MAER FAN | 22 | 2026-09 |
| 759 | MASHASHIJIA | 22 | 2026-06 |
| 760 | MONS | 22 | 2026-08 |
| 761 | METROLAB | 22 | 2026-08 |
| 762 | ME TOO | 22 | 2026-08 |
| 763 | MP | 22 | 2026-08 |
| 764 | MUY MUY FANCY | 22 | 2026-07 |
| 765 | MIKOVS | 22 | 2026-08 |
| 766 | M M | 22 | 2026-07 |
| 767 | MURR | 22 | 2026-08 |
| 768 | MARS | 22 | 2026-08 |
| 769 | MR MUSCULO | 21 | 2026-06 |
| 770 | MARINA | 21 | 2026-09 |
| 771 | MAISON NOIR | 21 | 2026-09 |
| 772 | MIA SECRET | 21 | 2026-05 |
| 773 | MORPHOSIS | 21 | 2026-08 |
| 774 | MEI LOCK | 21 | 2026-08 |
| 775 | MARKAL | 21 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.