Marcas importadas al Perú
Explora las 1 082 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 082
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 401 | MAXMARA | 40 | 2026-08 |
| 402 | MIB | 40 | 2026-07 |
| 403 | MTV | 40 | 2026-07 |
| 404 | MINGJIA | 40 | 2026-08 |
| 405 | MTOTOLED BURST | 39 | 2026-07 |
| 406 | MUSASHI | 39 | 2026-07 |
| 407 | MOTOWOLF | 39 | 2026-06 |
| 408 | MAYDAY | 39 | 2026-05 |
| 409 | MELISSA | 39 | 2026-06 |
| 410 | MONSTER | 39 | 2026-08 |
| 411 | MARCAMBO | 39 | 2026-07 |
| 412 | MAMUT | 39 | 2026-07 |
| 413 | MEDPACE | 38 | 2026-08 |
| 414 | MEGGER | 38 | 2026-06 |
| 415 | MOTOVARIO | 38 | 2026-07 |
| 416 | MIRANA FIT | 38 | 2026-05 |
| 417 | MANNOL | 38 | 2026-07 |
| 418 | MAYTAG | 38 | 2026-07 |
| 419 | MAC PUARSA | 38 | 2026-06 |
| 420 | MOVILIFT | 38 | 2026-07 |
| 421 | M0E | 38 | 2026-07 |
| 422 | M | 38 | 2026-07 |
| 423 | M MAESTRAZO | 38 | 2026-07 |
| 424 | MITON | 38 | 2026-07 |
| 425 | MGM | 37 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.