Marcas importadas al Perú
Explora las 1 082 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 082
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 401 | MILESIGHT | 19 | 2026-07 |
| 402 | MANCUSO CHEMICALS LIMITED | 19 | 2026-07 |
| 403 | MILLIKEN | 19 | 2026-07 |
| 404 | MSPORT | 19 | 2026-06 |
| 405 | MIDAS REX MR8 | 19 | 2026-07 |
| 406 | MOLYKOTE | 19 | 2026-07 |
| 407 | MYPROTEIN | 19 | 2026-07 |
| 408 | MEI | 19 | 2026-07 |
| 409 | MURATEC | 19 | 2026-06 |
| 410 | MARQUES DEL CASTILLO | 19 | 2026-07 |
| 411 | MELER | 19 | 2026-06 |
| 412 | M G FASHION | 19 | 2026-08 |
| 413 | MAYA | 19 | 2026-08 |
| 414 | MZ WALLACE | 19 | 2026-06 |
| 415 | MOTIC | 19 | 2026-07 |
| 416 | MUNSCH | 19 | 2026-07 |
| 417 | MARY MEYER | 19 | 2026-05 |
| 418 | MULTICOPY | 19 | 2026-07 |
| 419 | MOSSY | 19 | 2026-07 |
| 420 | MUTTI | 19 | 2026-06 |
| 421 | MOURA | 19 | 2026-08 |
| 422 | MALVERN PANALYTICAL | 20 | 2026-06 |
| 423 | MARGLO SHOES | 20 | 2026-06 |
| 424 | MHW 3BOMBER | 20 | 2026-06 |
| 425 | MARCA SELIKA | 20 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.