Marcas importadas al Perú
Explora las 1 294 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 294
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 1276 | MOKA | 14 | 2026-05 |
| 1277 | MARIO BEDESCU | 14 | 2026-05 |
| 1278 | MINOLTA | 14 | 2026-05 |
| 1279 | MINIAUTO | 12 | 2026-05 |
| 1280 | MOOD | 12 | 2026-05 |
| 1281 | MENAJES JOAQUIN | 12 | 2026-05 |
| 1282 | MATILDE VICENZI | 12 | 2026-05 |
| 1283 | MINECRAFT | 12 | 2026-05 |
| 1284 | MONTEABELLON | 12 | 2026-05 |
| 1285 | MARREL | 11 | 2026-05 |
| 1286 | MOTOR FIVE | 11 | 2026-05 |
| 1287 | MAXLINER | 11 | 2026-05 |
| 1288 | MAXHUB | 11 | 2026-05 |
| 1289 | MASTERLOCK | 11 | 2026-05 |
| 1290 | MIKE ALLY | 11 | 2026-05 |
| 1291 | MENSAJERO ED | 11 | 2026-05 |
| 1292 | MEDICPLUS | 10 | 2026-05 |
| 1293 | MAXWIND | 10 | 2026-05 |
| 1294 | MRC HOLLAND MLPA | 10 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.