Marcas importadas al Perú
Explora las 1 344 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 344
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1326 | M MARELLI | 10 | 2026-07 |
| 1327 | M MAKAWA | 11 | 2026-06 |
| 1328 | M MAESTRAZO | 38 | 2026-09 |
| 1329 | M M S | 13 | 2026-08 |
| 1330 | M M | 22 | 2026-07 |
| 1331 | M LOS PIONEROS | 11 | 2026-08 |
| 1332 | M KNUP | 29 | 2026-07 |
| 1333 | M G FASHION | 19 | 2026-08 |
| 1334 | M FRUIT OF THE WOKALI | 17 | 2026-09 |
| 1335 | M FITNESS | 62 | 2026-06 |
| 1336 | M FEILLIS | 11 | 2026-09 |
| 1337 | M DIING | 20 | 2026-09 |
| 1338 | M DESIGN | 18 | 2026-08 |
| 1339 | M CRAMER | 135 | 2026-09 |
| 1340 | M CARLOS ROSSI | 20 | 2026-06 |
| 1341 | M C | 25 | 2026-08 |
| 1342 | M BIOPACK | 11 | 2026-09 |
| 1343 | M ACTION | 24 | 2026-09 |
| 1344 | M | 38 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.