Marcas importadas al Perú
Explora las 580 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
580
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 226 | LORI | 36 | 2026-07 |
| 227 | LIFEPOD | 35 | 2026-08 |
| 228 | LUXXA | 35 | 2026-06 |
| 229 | LIBSA | 35 | 2026-07 |
| 230 | LUXSHARE | 35 | 2026-07 |
| 231 | LNX | 34 | 2026-07 |
| 232 | LALIZAS | 34 | 2026-07 |
| 233 | LAQUILA | 34 | 2026-05 |
| 234 | LINHANYL | 34 | 2026-06 |
| 235 | LUCIDA | 34 | 2026-08 |
| 236 | LAKESHORE | 33 | 2026-07 |
| 237 | LAERDAL | 33 | 2026-06 |
| 238 | LUK INA | 33 | 2026-06 |
| 239 | LITTLEGANTS | 33 | 2026-06 |
| 240 | LANZER | 33 | 2026-06 |
| 241 | LUBING | 33 | 2026-07 |
| 242 | LEPINE | 32 | 2026-08 |
| 243 | LEXAR | 32 | 2026-05 |
| 244 | LIFTMASTER | 32 | 2026-08 |
| 245 | LAY S FRITO LAY | 32 | 2026-07 |
| 246 | LEMFOERDER | 32 | 2026-07 |
| 247 | LUISE | 32 | 2026-06 |
| 248 | LEADER | 31 | 2026-07 |
| 249 | LIVENZA | 31 | 2026-05 |
| 250 | LUCEMAR | 31 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.