Marcas importadas al Perú
Explora las 705 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
705
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 251 | LAMINAM | 18 | 2026-08 |
| 252 | LZ0 | 18 | 2026-07 |
| 253 | LITTLE CORNER | 18 | 2026-09 |
| 254 | LANDUCCI | 18 | 2026-08 |
| 255 | LIALINE | 18 | 2026-05 |
| 256 | LEDOLIN | 18 | 2026-08 |
| 257 | LAVEYA | 18 | 2026-07 |
| 258 | LINKWELL ELECTRIC | 18 | 2026-06 |
| 259 | LONG DA | 18 | 2026-06 |
| 260 | LIKESYS | 18 | 2026-06 |
| 261 | LETOURNEAU | 19 | 2026-08 |
| 262 | LALIQUE | 19 | 2026-06 |
| 263 | LINZER | 19 | 2026-08 |
| 264 | LUMITAPE | 19 | 2026-06 |
| 265 | LOWARA | 19 | 2026-07 |
| 266 | LEATT | 19 | 2026-07 |
| 267 | LES NEREIDES | 19 | 2026-06 |
| 268 | LITTLE JOE | 19 | 2026-07 |
| 269 | LOREN S | 19 | 2026-08 |
| 270 | LOOK | 19 | 2026-07 |
| 271 | LLANQIU | 19 | 2026-08 |
| 272 | LENYES | 19 | 2026-07 |
| 273 | LGF | 19 | 2026-08 |
| 274 | LIUTECH | 19 | 2026-08 |
| 275 | LIBROS DEL K O | 19 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.