Marcas importadas al Perú
Explora las 604 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
604
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 551 | KT TRADING | 42 | 2026-09 |
| 552 | KBO | 41 | 2026-09 |
| 553 | KENDY | 39 | 2026-09 |
| 554 | KENWOOD | 36 | 2026-09 |
| 555 | KRUG | 36 | 2026-09 |
| 556 | KINGJET | 34 | 2026-09 |
| 557 | KM | 34 | 2026-09 |
| 558 | KARSEELL | 33 | 2026-09 |
| 559 | KANGARO | 32 | 2026-09 |
| 560 | KLABIN | 31 | 2026-09 |
| 561 | KAY | 31 | 2026-09 |
| 562 | KP | 30 | 2026-09 |
| 563 | KINTI | 30 | 2026-09 |
| 564 | KHOMAX | 29 | 2026-09 |
| 565 | KROHNE | 29 | 2026-09 |
| 566 | KLUBER | 28 | 2026-09 |
| 567 | KUKULI | 28 | 2026-09 |
| 568 | KOVALENT | 28 | 2026-09 |
| 569 | KWS | 27 | 2026-09 |
| 570 | KAELI | 27 | 2026-09 |
| 571 | KANTEX | 27 | 2026-09 |
| 572 | KANSAS | 27 | 2026-09 |
| 573 | KOCH FOODS | 26 | 2026-09 |
| 574 | KARL MAYER | 26 | 2026-09 |
| 575 | KEPLER | 26 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.