Marcas importadas al Perú
Explora las 604 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
604
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 276 | KIO | 277 | 2026-08 |
| 277 | KANSAI SPECIAL | 242 | 2026-08 |
| 278 | KL2 | 240 | 2026-08 |
| 279 | KISAN | 230 | 2026-08 |
| 280 | KMH | 229 | 2026-08 |
| 281 | KINGTEX | 226 | 2026-08 |
| 282 | KZWON | 205 | 2026-08 |
| 283 | KLB | 192 | 2026-08 |
| 284 | KLINGSPOR | 190 | 2026-08 |
| 285 | KIL | 185 | 2026-08 |
| 286 | KIDS N PLAY | 177 | 2026-08 |
| 287 | KAIZEN POWER CO | 176 | 2026-08 |
| 288 | KLEEMANN | 164 | 2026-08 |
| 289 | KLIP XTREME | 161 | 2026-08 |
| 290 | KENNETH COLE | 148 | 2026-08 |
| 291 | KUUL | 148 | 2026-08 |
| 292 | K F CONCEPT | 147 | 2026-08 |
| 293 | KLONG | 145 | 2026-08 |
| 294 | KAWASAKI | 143 | 2026-08 |
| 295 | KAMAX | 141 | 2026-08 |
| 296 | KWB GERMANY GMBH | 131 | 2026-08 |
| 297 | KAW | 128 | 2026-08 |
| 298 | KOBO | 126 | 2026-08 |
| 299 | KOCT | 121 | 2026-08 |
| 300 | KASUKIPLUS | 119 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.