Marcas importadas al Perú
Explora las 505 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
505
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 376 | KAPPESBERG | 65 | 2026-08 |
| 377 | KSS | 66 | 2026-05 |
| 378 | KRYVOLT | 67 | 2026-08 |
| 379 | KONE | 67 | 2026-07 |
| 380 | K F CONCEPT | 68 | 2026-08 |
| 381 | KYC | 68 | 2026-07 |
| 382 | KIPIT | 68 | 2026-07 |
| 383 | KOSTRONG | 70 | 2026-07 |
| 384 | KOVE | 70 | 2026-07 |
| 385 | KLB | 71 | 2026-06 |
| 386 | KINGTYRE | 71 | 2026-07 |
| 387 | KLIMBER | 71 | 2026-08 |
| 388 | KROXS | 73 | 2026-07 |
| 389 | KIB | 73 | 2026-07 |
| 390 | KONAMI GAMING INC | 73 | 2026-06 |
| 391 | KAPPA | 73 | 2026-06 |
| 392 | KAISIMAN | 74 | 2026-08 |
| 393 | KZNEED | 75 | 2026-06 |
| 394 | KASSARA | 76 | 2026-07 |
| 395 | KEITARO | 77 | 2026-06 |
| 396 | KINGCERA | 77 | 2026-07 |
| 397 | KRAFTMANN | 78 | 2026-07 |
| 398 | KY1 | 80 | 2026-07 |
| 399 | KJS | 80 | 2026-07 |
| 400 | KWB GERMANY GMBH | 80 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.