Marcas importadas al Perú
Explora las 505 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
505
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 351 | KOLBENSCHMIDT | 51 | 2026-06 |
| 352 | KOOBER | 51 | 2026-06 |
| 353 | KERN LIEBERS | 51 | 2026-07 |
| 354 | KEVIN COCO | 54 | 2026-07 |
| 355 | KAL | 54 | 2026-05 |
| 356 | KAM | 55 | 2026-07 |
| 357 | KT3 | 55 | 2026-07 |
| 358 | KPL BY PST | 56 | 2026-06 |
| 359 | KRAMER | 56 | 2026-08 |
| 360 | KG | 56 | 2026-08 |
| 361 | KIRLAND SIGNATURE | 57 | 2026-08 |
| 362 | KING LONG | 57 | 2026-06 |
| 363 | KING | 58 | 2026-08 |
| 364 | KLEEMANN GMBH | 60 | 2026-07 |
| 365 | KRUUSE | 60 | 2026-07 |
| 366 | KINGLINK | 60 | 2026-07 |
| 367 | KAISA VILLA | 60 | 2026-07 |
| 368 | KBC | 61 | 2026-05 |
| 369 | KULLANAN | 61 | 2026-07 |
| 370 | KARL LAGERFELD | 62 | 2026-07 |
| 371 | K28 | 62 | 2026-07 |
| 372 | KUTOP | 63 | 2026-06 |
| 373 | K2 SKATES | 63 | 2026-06 |
| 374 | KEEP | 64 | 2026-07 |
| 375 | KRC | 64 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.