Marcas importadas al Perú
Explora las 604 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
604
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | K25 | 10 | 2026-07 |
| 2 | KST | 10 | 2026-08 |
| 3 | KROOS | 10 | 2026-07 |
| 4 | K7X | 10 | 2026-06 |
| 5 | KEN S | 10 | 2026-07 |
| 6 | KNICK | 10 | 2026-08 |
| 7 | KALSEC | 10 | 2026-06 |
| 8 | KUSKALLA | 10 | 2026-08 |
| 9 | KMT | 10 | 2026-07 |
| 10 | KREMONA | 10 | 2026-06 |
| 11 | KWS SEEDS | 10 | 2026-08 |
| 12 | KUBLER | 10 | 2026-08 |
| 13 | KIWO | 10 | 2026-06 |
| 14 | KERCKHAERT | 10 | 2026-05 |
| 15 | KNT | 10 | 2026-07 |
| 16 | KAWASHIMA | 10 | 2026-06 |
| 17 | KENNEDY HOME COLLECTION | 10 | 2026-05 |
| 18 | KETTENFABRIK | 10 | 2026-06 |
| 19 | KKK | 10 | 2026-05 |
| 20 | KUSQA | 10 | 2026-08 |
| 21 | K59 | 10 | 2026-06 |
| 22 | KCT | 10 | 2026-08 |
| 23 | KIRIAN OPTICAL | 10 | 2026-07 |
| 24 | KALTS | 10 | 2026-08 |
| 25 | KIG BAO | 10 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.