Marcas importadas al Perú
Explora las 628 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
628
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 276 | KISSES | 29 | 2026-05 |
| 277 | KRAFT | 29 | 2026-08 |
| 278 | KLEIN TOOLS | 29 | 2026-08 |
| 279 | KEVIN | 29 | 2026-07 |
| 280 | KINGLONG | 28 | 2026-07 |
| 281 | KBT | 28 | 2026-06 |
| 282 | KOVALENT | 28 | 2026-09 |
| 283 | KWS | 27 | 2026-09 |
| 284 | KAELI | 27 | 2026-09 |
| 285 | KANSAS | 27 | 2026-09 |
| 286 | KING BRAKE | 27 | 2026-07 |
| 287 | KAMEX | 27 | 2026-08 |
| 288 | KATUN PERFORMANCE | 27 | 2026-08 |
| 289 | KAREN S COSMETICOS | 27 | 2026-06 |
| 290 | KMX | 27 | 2026-07 |
| 291 | KLEEMAN | 27 | 2026-08 |
| 292 | KINGISO | 27 | 2026-08 |
| 293 | KOEO | 27 | 2026-08 |
| 294 | KRAFT LINERBOAD | 27 | 2026-07 |
| 295 | KORG | 26 | 2026-08 |
| 296 | KISS BEAUTY | 26 | 2026-09 |
| 297 | KARL MAYER | 26 | 2026-09 |
| 298 | KYANS | 26 | 2026-06 |
| 299 | KOCH FOODS | 26 | 2026-09 |
| 300 | KARPEN | 26 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.