Marcas importadas al Perú
Explora las 756 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
756
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 201 | HOPESTAR | 16 | 2026-07 |
| 202 | HOPE TECHNOLOGY | 51 | 2026-07 |
| 203 | HOOPER AMERICAN LADER | 31 | 2026-07 |
| 204 | HONT | 37 | 2026-09 |
| 205 | HONOR TRUSS | 18 | 2026-06 |
| 206 | HONOR CHOICE | 11 | 2026-08 |
| 207 | HONOR | 4 136 | 2026-09 |
| 208 | HONGXUANASHUN | 31 | 2026-07 |
| 209 | HONGXUAN ASHUN | 25 | 2026-07 |
| 210 | HONGSEN | 10 | 2026-07 |
| 211 | HONGSAM | 15 | 2026-08 |
| 212 | HONGJU | 382 | 2026-09 |
| 213 | HONG DU JUAN | 11 | 2026-05 |
| 214 | HONFE | 32 | 2026-08 |
| 215 | HONEYWELL NOTIFIER | 33 | 2026-06 |
| 216 | HONEYWELL | 336 | 2026-09 |
| 217 | HONDAO | 16 | 2026-09 |
| 218 | HONDA | 20 007 | 2026-09 |
| 219 | HON | 11 967 | 2026-09 |
| 220 | HOMOGENISERPARTS | 37 | 2026-08 |
| 221 | HOMMER | 105 | 2026-05 |
| 222 | HOMETEX | 21 | 2026-08 |
| 223 | HOMESENSE | 16 | 2026-08 |
| 224 | HOMEGOODS | 109 | 2026-08 |
| 225 | HOMEDICS | 10 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.