Marcas importadas al Perú
Explora las 631 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
631
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 176 | HONEYWELL NOTIFIER | 33 | 2026-06 |
| 177 | HONEYWELL | 184 | 2026-08 |
| 178 | HONDAO | 13 | 2026-07 |
| 179 | HONDA | 17 256 | 2026-08 |
| 180 | HON | 11 967 | 2026-08 |
| 181 | HOMOGENISERPARTS | 28 | 2026-07 |
| 182 | HOMMER | 105 | 2026-05 |
| 183 | HOMEDICS | 10 | 2026-07 |
| 184 | HOMEDECO | 99 | 2026-08 |
| 185 | HOME STUDYO | 18 | 2026-06 |
| 186 | HOME POWER | 14 | 2026-07 |
| 187 | HOME LIGHT | 281 | 2026-07 |
| 188 | HOME DM | 38 | 2026-08 |
| 189 | HOME COLLECTION | 174 | 2026-08 |
| 190 | HOLZTEK | 104 | 2026-07 |
| 191 | HOLZFFORMA | 88 | 2026-06 |
| 192 | HOLZETK | 17 | 2026-07 |
| 193 | HOLSTEIN | 57 | 2026-07 |
| 194 | HOLSET | 40 | 2026-07 |
| 195 | HOLOPHANE | 15 | 2026-06 |
| 196 | HOLMATRO | 15 | 2026-07 |
| 197 | HOLLYLAND | 32 | 2026-07 |
| 198 | HOLLIDAY | 36 | 2026-06 |
| 199 | HOLIDAY DELIGHTS | 17 | 2026-07 |
| 200 | HOLIDAY | 18 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.