Marcas importadas al Perú
Explora las 658 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
658
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 351 | GME | 255 | 2026-09 |
| 352 | GMG | 24 | 2026-09 |
| 353 | GMGR | 12 | 2026-09 |
| 354 | GMI | 81 | 2026-07 |
| 355 | GMOBILE | 94 | 2026-09 |
| 356 | GMP | 56 | 2026-08 |
| 357 | GN | 29 | 2026-07 |
| 358 | GN HEARING A S | 10 | 2026-07 |
| 359 | GN SOLIDS | 10 | 2026-07 |
| 360 | GN SOLIDS CONTROL | 26 | 2026-07 |
| 361 | GNAWLERS | 31 | 2026-09 |
| 362 | GNU | 15 | 2026-09 |
| 363 | GO SHOP | 167 | 2026-09 |
| 364 | GOBITE | 11 | 2026-05 |
| 365 | GODDARD | 18 | 2026-09 |
| 366 | GODEX | 10 | 2026-09 |
| 367 | GODOX | 237 | 2026-08 |
| 368 | GODREJ | 52 | 2026-08 |
| 369 | GODWIN | 32 | 2026-09 |
| 370 | GOEBEL PORZELLAN | 173 | 2026-07 |
| 371 | GOGO | 19 | 2026-07 |
| 372 | GOIZPER GROUP | 71 | 2026-07 |
| 373 | GOL | 16 | 2026-07 |
| 374 | GOLD | 78 | 2026-08 |
| 375 | GOLD ANALISA | 40 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.