Marcas importadas al Perú
Explora las 532 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
532
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 401 | GRANDWAY | 14 | 2026-07 |
| 402 | GAMESIR | 14 | 2026-05 |
| 403 | GENAP | 14 | 2026-05 |
| 404 | GESPASA | 14 | 2026-07 |
| 405 | GYLON | 14 | 2026-07 |
| 406 | GRANOS BRAZIL | 14 | 2026-07 |
| 407 | GZ LIGHTING | 14 | 2026-07 |
| 408 | GUANGDONG | 14 | 2026-07 |
| 409 | GEUNYOUNG | 14 | 2026-07 |
| 410 | GRANT | 14 | 2026-07 |
| 411 | GALLANT | 14 | 2026-07 |
| 412 | GENEMIND | 14 | 2026-06 |
| 413 | GIACOMINI | 14 | 2026-07 |
| 414 | GRUPO SOHOME CENTURY | 14 | 2026-07 |
| 415 | GRAMMER | 13 | 2026-07 |
| 416 | GRISI | 13 | 2026-06 |
| 417 | GESTAVIT DHA | 13 | 2026-07 |
| 418 | GUANHUAZE | 13 | 2026-05 |
| 419 | GABRIEL | 13 | 2026-06 |
| 420 | GROUP MAVED | 13 | 2026-07 |
| 421 | GUESS FACTORY | 13 | 2026-07 |
| 422 | GRISP LDA | 13 | 2026-06 |
| 423 | GABBYS DOLLHOUSE | 13 | 2026-06 |
| 424 | GOLDEN PEARL RIVER DELTA | 13 | 2026-08 |
| 425 | GENERICA OEM | 13 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.