Marcas importadas al Perú
Explora las 658 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
658
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 476 | GENERICA OEM | 14 | 2026-08 |
| 477 | GENERIC | 10 | 2026-08 |
| 478 | GENERAL TIRE | 10 | 2026-08 |
| 479 | GENERAL PARTS | 213 | 2026-09 |
| 480 | GENERAL MOTORS | 103 | 2026-09 |
| 481 | GENERAL LIGHTING | 10 | 2026-09 |
| 482 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 18 | 2026-09 |
| 483 | GENERAL ELECTRIC | 86 | 2026-09 |
| 484 | GENERAL DOCTOR | 11 | 2026-06 |
| 485 | GENERAC | 66 | 2026-09 |
| 486 | GENEMIND | 14 | 2026-06 |
| 487 | GENEBRE | 140 | 2026-08 |
| 488 | GENAP | 14 | 2026-05 |
| 489 | GEN | 89 | 2026-09 |
| 490 | GEMÜ | 17 | 2026-06 |
| 491 | GEMU | 18 | 2026-09 |
| 492 | GEMSY | 16 | 2026-09 |
| 493 | GEMSKEY | 15 | 2026-07 |
| 494 | GEMINI | 14 | 2026-09 |
| 495 | GEMILAI | 13 | 2026-08 |
| 496 | GEMELS | 35 | 2026-06 |
| 497 | GEMAS | 188 | 2026-09 |
| 498 | GELYX | 12 | 2026-08 |
| 499 | GELYMAR | 10 | 2026-07 |
| 500 | GELUFEI | 133 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.