Marcas importadas al Perú
Explora las 594 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
594
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 176 | FEY | 68 | 2026-07 |
| 177 | FG0 | 67 | 2026-07 |
| 178 | F44 | 64 | 2026-07 |
| 179 | FEVER | 64 | 2026-07 |
| 180 | FORMAINOX | 64 | 2026-07 |
| 181 | F8X | 63 | 2026-07 |
| 182 | FOUR LOKO | 61 | 2026-07 |
| 183 | F D | 60 | 2026-07 |
| 184 | FDIESELG | 60 | 2026-07 |
| 185 | FAMILY DOCTOR | 58 | 2026-07 |
| 186 | FRESENIUS MEDICAL CARE | 58 | 2026-07 |
| 187 | FORMULA DRILLING PRODUCTS | 56 | 2026-07 |
| 188 | FENICE | 54 | 2026-07 |
| 189 | FINIS | 53 | 2026-07 |
| 190 | FRE | 53 | 2026-07 |
| 191 | FORBES AND LOMAX | 53 | 2026-07 |
| 192 | FLONAL | 53 | 2026-07 |
| 193 | FESTINA | 52 | 2026-07 |
| 194 | FERMAX | 51 | 2026-07 |
| 195 | FREELINE | 50 | 2026-07 |
| 196 | FIAMME | 49 | 2026-07 |
| 197 | FD | 49 | 2026-07 |
| 198 | FLENDER | 49 | 2026-07 |
| 199 | FRUM | 48 | 2026-07 |
| 200 | FULL FORCE | 48 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.