Marcas importadas al Perú
Explora las 524 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
524
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 251 | EIGHTEETH | 67 | 2026-07 |
| 252 | ECCOPAC | 66 | 2026-07 |
| 253 | ELLE | 65 | 2026-07 |
| 254 | EDICIONES MESTAS | 65 | 2026-07 |
| 255 | EXBIO | 65 | 2026-07 |
| 256 | EINHELL | 64 | 2026-07 |
| 257 | EYUN | 63 | 2026-07 |
| 258 | ENKORE | 63 | 2026-07 |
| 259 | EMBRACO | 62 | 2026-07 |
| 260 | ERGO | 61 | 2026-07 |
| 261 | EDITORIAL EDELVIVES | 58 | 2026-07 |
| 262 | ELTRA | 56 | 2026-07 |
| 263 | ELECMAN | 52 | 2026-07 |
| 264 | EXTRALED | 51 | 2026-07 |
| 265 | EDICIONES SIRUELA | 51 | 2026-07 |
| 266 | ELYMAR SPRINKLES | 50 | 2026-07 |
| 267 | EDMAC | 49 | 2026-07 |
| 268 | EXIDE | 47 | 2026-07 |
| 269 | EDITORIAL MEDICA PANAMERI | 47 | 2026-07 |
| 270 | EDITORIAL SALVAT S L | 46 | 2026-07 |
| 271 | ECCO | 45 | 2026-07 |
| 272 | ESPA | 44 | 2026-07 |
| 273 | EREMA | 44 | 2026-07 |
| 274 | EDICIONES B | 43 | 2026-07 |
| 275 | ECOLAB | 42 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.