Marcas importadas al Perú
Explora las 645 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
645
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 351 | EMCO TEST | 17 | 2026-08 |
| 352 | EMBRYOLISSE | 21 | 2026-08 |
| 353 | EMBRACO | 62 | 2026-07 |
| 354 | EMBARBA | 10 | 2026-06 |
| 355 | EMAS | 83 | 2026-07 |
| 356 | EMANUEL | 12 | 2026-05 |
| 357 | EMA | 13 | 2026-07 |
| 358 | ELYMAR SPRINKLES | 50 | 2026-09 |
| 359 | ELY TOYS | 31 | 2026-09 |
| 360 | ELVAN | 11 | 2026-07 |
| 361 | ELTRA | 56 | 2026-09 |
| 362 | ELTAMD | 12 | 2026-08 |
| 363 | ELT | 40 | 2026-07 |
| 364 | ELSEVIER | 217 | 2026-07 |
| 365 | ELRING | 940 | 2026-09 |
| 366 | ELOY | 43 | 2026-06 |
| 367 | ELOMIA | 301 | 2026-06 |
| 368 | ELOHIM | 24 | 2026-08 |
| 369 | ELMEPLA | 18 | 2026-08 |
| 370 | ELLI WHITE | 10 | 2026-08 |
| 371 | ELLE | 74 | 2026-09 |
| 372 | ELK BIOTECHNOLOGY | 24 | 2026-09 |
| 373 | ELIZABETH ARDEN | 31 | 2026-08 |
| 374 | ELIZABETH | 22 | 2026-06 |
| 375 | ELITECHGROUP | 31 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.