Marcas importadas al Perú
Explora las 804 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
804
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 226 | DGU | 30 | 2026-07 |
| 227 | DRAWRAY | 30 | 2026-07 |
| 228 | DEKEO | 30 | 2026-07 |
| 229 | DATATECK | 28 | 2026-07 |
| 230 | DEVESA | 28 | 2026-07 |
| 231 | DIAMETRA | 28 | 2026-07 |
| 232 | DAS AUDIO | 27 | 2026-07 |
| 233 | DEVICO | 26 | 2026-07 |
| 234 | DAIHAN | 26 | 2026-07 |
| 235 | DICSA | 26 | 2026-07 |
| 236 | D G R | 26 | 2026-07 |
| 237 | DEHN | 25 | 2026-07 |
| 238 | DOPPLER | 25 | 2026-07 |
| 239 | DUKERS | 25 | 2026-07 |
| 240 | DANY | 25 | 2026-07 |
| 241 | DECPHANT | 25 | 2026-07 |
| 242 | DHC | 25 | 2026-07 |
| 243 | DELMONT IMAGING | 25 | 2026-07 |
| 244 | DOOFOR | 24 | 2026-07 |
| 245 | DISANO | 24 | 2026-07 |
| 246 | DEMAX | 24 | 2026-07 |
| 247 | DUCO | 23 | 2026-07 |
| 248 | DEVIR IBERIA LIBROS | 23 | 2026-07 |
| 249 | DAIHATSU | 23 | 2026-07 |
| 250 | DELFIN | 23 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.