Marcas importadas al Perú
Explora las 804 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
804
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 726 | DANA CLARK SPICER TIMKEN | 11 | 2026-08 |
| 727 | DAMCOS | 11 | 2026-08 |
| 728 | DELTA GLASS | 11 | 2026-07 |
| 729 | DATATRACE | 11 | 2026-09 |
| 730 | DECORELA | 11 | 2026-08 |
| 731 | DCT | 11 | 2026-08 |
| 732 | DIGICO | 11 | 2026-08 |
| 733 | DUISA DE DAISALUX ESPAÑA | 11 | 2026-08 |
| 734 | DENIS WICK | 11 | 2026-09 |
| 735 | DAEJIN | 11 | 2026-08 |
| 736 | DISNEY HYPERION | 11 | 2026-06 |
| 737 | DELTEC | 11 | 2026-06 |
| 738 | DEJIA | 11 | 2026-05 |
| 739 | D ADDARIO ORGANIC SELECT | 11 | 2026-08 |
| 740 | DYSON | 11 | 2026-08 |
| 741 | DYNAPAC | 11 | 2026-06 |
| 742 | DERRE | 11 | 2026-06 |
| 743 | DONILUX | 11 | 2026-08 |
| 744 | DITALIA | 11 | 2026-08 |
| 745 | DEL PIEZO SPECIALTIES LL | 11 | 2026-08 |
| 746 | DORAVITA | 11 | 2026-08 |
| 747 | DENIMOTECH | 11 | 2026-07 |
| 748 | DURST | 11 | 2026-08 |
| 749 | D AMOUR | 11 | 2026-06 |
| 750 | DECOPAPEL | 11 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.