Marcas importadas al Perú
Explora las 804 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
804
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 251 | DOMINANT | 10 | 2026-08 |
| 252 | DOMETIC | 20 | 2026-07 |
| 253 | DOMAR | 11 | 2026-06 |
| 254 | DOMAINE ARNOUX LACHAUX | 10 | 2026-08 |
| 255 | DOMA | 20 | 2026-05 |
| 256 | DOM PORQUITO | 75 | 2026-09 |
| 257 | DOLU | 29 | 2026-09 |
| 258 | DOLOMITWERK | 15 | 2026-05 |
| 259 | DOLOMITE | 16 | 2026-05 |
| 260 | DOLLY VILLA | 13 | 2026-06 |
| 261 | DOLLKEN PROFILES | 28 | 2026-06 |
| 262 | DOLLARCITY | 25 | 2026-08 |
| 263 | DOLFIN | 11 | 2026-09 |
| 264 | DOLE | 45 | 2026-09 |
| 265 | DOLCE VITA | 38 | 2026-09 |
| 266 | DOLCE GABBANA KIDS | 15 | 2026-08 |
| 267 | DOLCE GABBANA | 302 | 2026-09 |
| 268 | DOKURO | 222 | 2026-08 |
| 269 | DOKUMENTAL | 15 | 2026-08 |
| 270 | DOKOTOO | 16 | 2026-08 |
| 271 | DOKKA | 13 | 2026-07 |
| 272 | DOITE | 44 | 2026-09 |
| 273 | DOHLER | 69 | 2026-08 |
| 274 | DOGZILLA | 13 | 2026-06 |
| 275 | DOGXTREME | 27 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.