Marcas importadas al Perú
Explora las 929 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
929
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 326 | CASP | 380 | 2026-07 |
| 327 | CEI | 303 | 2026-07 |
| 328 | C6V | 272 | 2026-07 |
| 329 | CHRISTIAN DIOR | 264 | 2026-07 |
| 330 | CLAU | 257 | 2026-07 |
| 331 | CAMBRIDGE | 255 | 2026-07 |
| 332 | CATRICE | 254 | 2026-07 |
| 333 | CHILLIBEANS | 253 | 2026-07 |
| 334 | CM INSTRUMENTE | 246 | 2026-07 |
| 335 | CENTARA | 243 | 2026-07 |
| 336 | CASE CNH | 241 | 2026-07 |
| 337 | CENGAGE | 241 | 2026-07 |
| 338 | CEMLIGHTING | 221 | 2026-07 |
| 339 | CARTERS | 217 | 2026-07 |
| 340 | CASATEX | 216 | 2026-07 |
| 341 | CIM | 213 | 2026-07 |
| 342 | CARTAGO | 198 | 2026-07 |
| 343 | CNHOWDER | 198 | 2026-07 |
| 344 | CAMOZZI | 196 | 2026-07 |
| 345 | CDS | 191 | 2026-07 |
| 346 | CLARINS | 181 | 2026-07 |
| 347 | CHENGSHAN | 158 | 2026-07 |
| 348 | COPY | 153 | 2026-07 |
| 349 | COPO DE NIEVE | 151 | 2026-07 |
| 350 | CHIBAO | 149 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.