Marcas importadas al Perú
Explora las 929 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
929
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 301 | CARTONAL | 10 | 2026-06 |
| 302 | CHENGXIN | 10 | 2026-06 |
| 303 | CERRO DEL TORO | 10 | 2026-06 |
| 304 | CADENPAL | 10 | 2026-06 |
| 305 | CICIFLEX | 10 | 2026-06 |
| 306 | CUPULA | 10 | 2026-06 |
| 307 | COTIDIAN | 10 | 2026-06 |
| 308 | COSHEAL | 10 | 2026-06 |
| 309 | CORALIS | 10 | 2026-06 |
| 310 | CPA | 10 | 2026-06 |
| 311 | CESANTONI | 10 | 2026-06 |
| 312 | CHOKWANG | 10 | 2026-06 |
| 313 | CLEANER S SUPPLY | 10 | 2026-06 |
| 314 | CORMACH | 10 | 2026-06 |
| 315 | CARTEPILLAR | 1 271 | 2026-07 |
| 316 | CFMOTO | 958 | 2026-07 |
| 317 | CAT JACK | 796 | 2026-07 |
| 318 | CH CAROLINA HERRERA | 778 | 2026-07 |
| 319 | COMPASS | 742 | 2026-07 |
| 320 | CRATE AND BARREL | 643 | 2026-07 |
| 321 | CH | 584 | 2026-07 |
| 322 | CREPIER | 490 | 2026-07 |
| 323 | CHANEL | 435 | 2026-07 |
| 324 | CCKAPA | 403 | 2026-07 |
| 325 | CORPORACION CRISTALUM | 394 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.