Marcas importadas al Perú
Explora las 788 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
788
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 501 | BIOGRAFT | 18 | 2026-07 |
| 502 | BEBE CONFORT | 18 | 2026-07 |
| 503 | BODAL | 18 | 2026-05 |
| 504 | BAUMER | 18 | 2026-07 |
| 505 | BIZERBA | 18 | 2026-07 |
| 506 | BILLIONAIRE | 18 | 2026-05 |
| 507 | BLACKSTAR | 18 | 2026-06 |
| 508 | BSD BILDUNGS UND SERVICE | 18 | 2026-06 |
| 509 | BRIGGS | 18 | 2026-05 |
| 510 | BOHUI SUPER BULK | 18 | 2026-08 |
| 511 | BABYKISS | 18 | 2026-06 |
| 512 | BELEN | 18 | 2026-08 |
| 513 | BEST CARE | 18 | 2026-07 |
| 514 | BOLSAPLAST | 17 | 2026-08 |
| 515 | BECHEM | 17 | 2026-06 |
| 516 | BERARDI BULLONERIE S R L | 17 | 2026-08 |
| 517 | BIG TOPPER | 17 | 2026-06 |
| 518 | BRX | 17 | 2026-05 |
| 519 | BARI STAR | 17 | 2026-07 |
| 520 | BLENDTEC | 17 | 2026-07 |
| 521 | BEIFA | 17 | 2026-07 |
| 522 | BLAM | 17 | 2026-07 |
| 523 | BIOPROX | 17 | 2026-06 |
| 524 | BENCHMARK SCIENTIFIC | 17 | 2026-08 |
| 525 | BOSKING | 17 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.