Marcas importadas al Perú
Explora las 1 186 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 186
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 951 | AYELET | 13 | 2026-07 |
| 952 | AVALON | 13 | 2026-05 |
| 953 | ADRIA | 13 | 2026-07 |
| 954 | AVENTUS | 13 | 2026-06 |
| 955 | AFTER SPA | 13 | 2026-07 |
| 956 | AQUAPLAY | 13 | 2026-07 |
| 957 | ABSOLUT | 13 | 2026-06 |
| 958 | ALEGRA | 13 | 2026-09 |
| 959 | ANDREU WORLD | 13 | 2026-06 |
| 960 | ANDREWS MCMEEL PUBLISHING | 13 | 2026-06 |
| 961 | ACCUBIND ELISA | 13 | 2026-08 |
| 962 | ALBA | 13 | 2026-09 |
| 963 | AMIYA | 13 | 2026-07 |
| 964 | ACHAVAL FERRER | 13 | 2026-07 |
| 965 | AMICAL | 13 | 2026-09 |
| 966 | APOOL | 13 | 2026-05 |
| 967 | AVON FAR AWAY | 13 | 2026-07 |
| 968 | ARICA | 13 | 2026-08 |
| 969 | ACCENTRA | 13 | 2026-07 |
| 970 | AKTIVA | 13 | 2026-08 |
| 971 | AGIRA | 13 | 2026-07 |
| 972 | A2 70 MFR S I D | 13 | 2026-08 |
| 973 | ANTYRE | 13 | 2026-08 |
| 974 | AQUASTEP | 13 | 2026-08 |
| 975 | ALL FLO | 13 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.