Marcas importadas al Perú
Explora las 1 186 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 186
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 901 | ALEMANGRUNF | 14 | 2026-09 |
| 902 | AUGUSTA MOVEIS | 14 | 2026-07 |
| 903 | AGAPPE | 14 | 2026-08 |
| 904 | AMUT | 14 | 2026-06 |
| 905 | ALTA GENETICS | 14 | 2026-09 |
| 906 | ATLANTICA AGRICULTURA NAT | 14 | 2026-08 |
| 907 | ANWIGO | 14 | 2026-08 |
| 908 | ALFALAVAL | 14 | 2026-07 |
| 909 | AFFORD | 14 | 2026-07 |
| 910 | AVON SENSES | 14 | 2026-08 |
| 911 | ANDINA MOUNTAIN | 14 | 2026-08 |
| 912 | AEROFLEX | 14 | 2026-06 |
| 913 | AQUOS | 14 | 2026-09 |
| 914 | ARAD NETAFIM | 14 | 2026-08 |
| 915 | AURAHOME | 14 | 2026-09 |
| 916 | ADAKEN | 14 | 2026-08 |
| 917 | ALLIED TELESIS | 14 | 2026-08 |
| 918 | ALTRON | 14 | 2026-08 |
| 919 | ALLIED | 14 | 2026-09 |
| 920 | ASAHI AMERICA INC | 14 | 2026-08 |
| 921 | AVENGERS | 14 | 2026-06 |
| 922 | ABSOLUTE FENCING | 14 | 2026-06 |
| 923 | ADEGAMAE | 14 | 2026-05 |
| 924 | ARSENAL STRENGTH | 14 | 2026-05 |
| 925 | ALLIED MINERAL PRODUCTS | 14 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.