Marcas importadas al Perú
Explora las 1 186 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 186
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 26 | AUXEIN | 396 | 2026-09 |
| 27 | ALITAIR | 385 | 2026-07 |
| 28 | APP | 360 | 2026-09 |
| 29 | AUTPAL | 352 | 2026-09 |
| 30 | AS | 350 | 2026-08 |
| 31 | AMERICAN EAGLE | 346 | 2026-08 |
| 32 | ANAGRAMA | 344 | 2026-08 |
| 33 | ARTHREX INC | 333 | 2026-08 |
| 34 | ARIEL | 314 | 2026-09 |
| 35 | AESCULAP | 313 | 2026-09 |
| 36 | ARNETTE | 308 | 2026-09 |
| 37 | AGP | 299 | 2026-08 |
| 38 | AREZZO | 299 | 2026-08 |
| 39 | ARMANI EXCHANGE | 291 | 2026-09 |
| 40 | ARTHREX | 273 | 2026-08 |
| 41 | AIRFIT | 273 | 2026-08 |
| 42 | AKTION | 270 | 2026-08 |
| 43 | ACTIVE LIFE | 268 | 2026-06 |
| 44 | ALTA DUREZA | 259 | 2026-07 |
| 45 | A9Y | 256 | 2026-08 |
| 46 | ALFAGUARA | 253 | 2026-09 |
| 47 | ADVANCE | 251 | 2026-09 |
| 48 | AKAL | 251 | 2026-08 |
| 49 | AEPES | 246 | 2026-08 |
| 50 | AN JEE | 246 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.