Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 973 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

973 Marcas en este filtro
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
Limpiar filtros
#MarcaOperacionesÚltimo periodo ↑
776 ALCAFOODS 12 2026-07
777 AVON DISNEY PIXAR TOY 12 2026-07
778 ADB 12 2026-07
779 AVON IMARI 12 2026-07
780 AGROPARTS 12 2026-07
781 AZUMI 12 2026-07
782 ALL BASICS BABY 12 2026-07
783 AGT FOODS 11 2026-07
784 AMPELIO 11 2026-07
785 ALCOR 11 2026-07
786 AMICAL 11 2026-07
787 ACT II 11 2026-07
788 ADHOC 11 2026-07
789 AMERICANDY 11 2026-07
790 ARC LASER 11 2026-07
791 ACF 11 2026-07
792 ALBANY 11 2026-07
793 ATOTECH 11 2026-07
794 AVON COLOR TREND 11 2026-07
795 ABA 11 2026-07
796 ALEXIA 11 2026-07
797 ALIYUN YAY PAPER 11 2026-07
798 ARMANI 11 2026-07
799 ARCAIR 11 2026-07
800 ALLEN HEATH 11 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.