Marcas importadas al Perú
Explora las 1 186 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 186
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1076 | ALFA | 125 | 2026-09 |
| 1077 | ANNAITE | 125 | 2026-08 |
| 1078 | ARIZONA | 126 | 2026-09 |
| 1079 | AN1 | 126 | 2026-09 |
| 1080 | AOKMAN MOTOFERS | 127 | 2026-07 |
| 1081 | ALL IN MOTION | 128 | 2026-07 |
| 1082 | AUTOMANN | 132 | 2026-09 |
| 1083 | ATUL | 134 | 2026-08 |
| 1084 | AUTONICS | 135 | 2026-08 |
| 1085 | AGILENT | 135 | 2026-09 |
| 1086 | ANASTASIA | 135 | 2026-08 |
| 1087 | ARY KHA | 138 | 2026-09 |
| 1088 | ALMEX | 140 | 2026-07 |
| 1089 | ASA SELECTION | 141 | 2026-05 |
| 1090 | AERIE | 144 | 2026-08 |
| 1091 | ALCAR | 147 | 2026-07 |
| 1092 | ATOCK | 148 | 2026-08 |
| 1093 | AKAN | 149 | 2026-09 |
| 1094 | ALDO | 151 | 2026-09 |
| 1095 | ACHTECK | 152 | 2026-07 |
| 1096 | APPLIED BIOSYSTEMS | 156 | 2026-09 |
| 1097 | ATHENA BAG | 157 | 2026-09 |
| 1098 | AISIN | 158 | 2026-09 |
| 1099 | AMEC | 158 | 2026-08 |
| 1100 | AUTOSTYLE | 158 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.