Marcas importadas al Perú
Explora las 973 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
973
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 726 | AMERICAN BURRS | 54 | 2026-08 |
| 727 | AICHI | 55 | 2026-06 |
| 728 | ATHLETA | 55 | 2026-07 |
| 729 | ARCO | 55 | 2026-07 |
| 730 | AMALIE | 55 | 2026-08 |
| 731 | ANTRYX | 55 | 2026-07 |
| 732 | ABYSSE | 55 | 2026-07 |
| 733 | ARTIST S SERIES | 55 | 2026-07 |
| 734 | ANEWSTA | 55 | 2026-08 |
| 735 | ANDREA | 56 | 2026-06 |
| 736 | AB M | 57 | 2026-08 |
| 737 | ALPHATEC | 57 | 2026-08 |
| 738 | AZIWCO | 57 | 2026-07 |
| 739 | ANDINO | 57 | 2026-05 |
| 740 | ANTARES | 57 | 2026-06 |
| 741 | AMPHENOL TPC WIRE CABLE | 57 | 2026-05 |
| 742 | ABBA BIBLES USA | 58 | 2026-08 |
| 743 | AGILENT | 58 | 2026-08 |
| 744 | ARIZAGA BASTARRICA Y CIA | 58 | 2026-06 |
| 745 | ARBURG | 58 | 2026-07 |
| 746 | AQBP | 59 | 2026-07 |
| 747 | ANTEC | 59 | 2026-06 |
| 748 | AI DIFFERENT | 59 | 2026-05 |
| 749 | AIRTAC | 60 | 2026-07 |
| 750 | ANMAX | 60 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.