Marcas importadas al Perú
Explora las 973 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
973
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 351 | ALITAIR | 385 | 2026-07 |
| 352 | ALIYUN YAY PAPER | 11 | 2026-07 |
| 353 | ALKA GROUP | 14 | 2026-06 |
| 354 | ALKHOFAR | 114 | 2026-08 |
| 355 | ALL BASICS BABY | 12 | 2026-07 |
| 356 | ALL IN MOTION | 128 | 2026-07 |
| 357 | ALL PROFIT | 11 | 2026-07 |
| 358 | ALL SOUND | 30 | 2026-06 |
| 359 | ALL TERNO | 54 | 2026-06 |
| 360 | ALL VET | 22 | 2026-07 |
| 361 | ALLEANZA | 16 | 2026-07 |
| 362 | ALLEN | 13 | 2026-06 |
| 363 | ALLEN BRADLEY | 854 | 2026-08 |
| 364 | ALLEN BRADLEY ROCKWELL | 11 | 2026-05 |
| 365 | ALLEN HEATH | 11 | 2026-07 |
| 366 | ALLEVYN | 10 | 2026-07 |
| 367 | ALLFLEX | 17 | 2026-07 |
| 368 | ALLIANCE | 123 | 2026-08 |
| 369 | ALLIANCE LAUNDRY SISTEMS | 35 | 2026-07 |
| 370 | ALLIED | 13 | 2026-05 |
| 371 | ALLIED MINERAL PRODUCTS | 14 | 2026-07 |
| 372 | ALLISON | 149 | 2026-08 |
| 373 | ALLMAN | 61 | 2026-07 |
| 374 | ALLNBRAD | 10 | 2026-06 |
| 375 | ALLSAI | 17 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.