Marcas importadas al Perú
Explora las 1 186 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 186
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 276 | AUSTRIAN GAMING INDUSTRIE | 10 | 2026-09 |
| 277 | ANDINEXIA | 10 | 2026-09 |
| 278 | ACRILICO BRASIL | 10 | 2026-09 |
| 279 | ALDON | 10 | 2026-09 |
| 280 | ASTER | 10 | 2026-09 |
| 281 | AGLUKON | 10 | 2026-09 |
| 282 | ATENEA | 10 | 2026-09 |
| 283 | ALTEC | 10 | 2026-09 |
| 284 | ACUVUE | 3 855 | 2026-08 |
| 285 | ADOLFO DOMINGUEZ | 857 | 2026-08 |
| 286 | AUSTONE | 736 | 2026-08 |
| 287 | ALCATEL | 600 | 2026-08 |
| 288 | AST | 519 | 2026-08 |
| 289 | ALIANZA EDITORIAL | 474 | 2026-08 |
| 290 | ARTSUN | 454 | 2026-08 |
| 291 | AS | 350 | 2026-08 |
| 292 | AMERICAN EAGLE | 346 | 2026-08 |
| 293 | ANAGRAMA | 344 | 2026-08 |
| 294 | ARTHREX INC | 333 | 2026-08 |
| 295 | AGP | 299 | 2026-08 |
| 296 | AREZZO | 299 | 2026-08 |
| 297 | ARTHREX | 273 | 2026-08 |
| 298 | AIRFIT | 273 | 2026-08 |
| 299 | AKTION | 270 | 2026-08 |
| 300 | A9Y | 256 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.