Marcas importadas al Perú
Explora las 1 214 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 214
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 826 | ARKA | 17 | 2026-09 |
| 827 | APAR | 17 | 2026-06 |
| 828 | ARVIND | 17 | 2026-06 |
| 829 | ARTURO CALLE | 17 | 2026-06 |
| 830 | ARANLU | 17 | 2026-07 |
| 831 | ART FAROL | 17 | 2026-08 |
| 832 | AXTON | 17 | 2026-08 |
| 833 | ACME | 17 | 2026-07 |
| 834 | ATHENEUM BOOKS FOR YOUNG | 17 | 2026-06 |
| 835 | ALLSAI | 17 | 2026-07 |
| 836 | AJINOMOTO | 17 | 2026-07 |
| 837 | AERO FLEX PHT | 17 | 2026-08 |
| 838 | ALLFLEX | 17 | 2026-09 |
| 839 | ADVANTA | 17 | 2026-07 |
| 840 | ATTOM | 16 | 2026-09 |
| 841 | AMONENA | 16 | 2026-07 |
| 842 | ALFAGUARA INFANTIL JUVENI | 16 | 2026-08 |
| 843 | ANEST IWATA | 16 | 2026-07 |
| 844 | ATLAS COPCO POWER CRUSHER | 16 | 2026-08 |
| 845 | AGROW | 16 | 2026-07 |
| 846 | ARIADNE | 16 | 2026-09 |
| 847 | AVANT | 16 | 2026-07 |
| 848 | ALPHA CHEM | 16 | 2026-07 |
| 849 | ARI ARMATUREN | 16 | 2026-07 |
| 850 | ACT II | 16 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.