S MARCA — quién la importa a Perú
496 empresas importaron de la marca S MARCA al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 20 438 operaciones por US$ 49.1 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 0.87.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1452 | US$ 0.64 | US$ 2.29 | US$ 8.50 | US$ 0.05 | US$ 4 550.14 |
| 2026-05 | 96 | US$ 0.60 | US$ 1.24 | US$ 1.82 | US$ 0.14 | US$ 7.00 |
| 2026-05 | 103 | US$ 7.06 | US$ 8.30 | US$ 8.32 | US$ 7.06 | US$ 8.81 |
| 2026-05 | 106 | US$ 3.91 | US$ 5.30 | US$ 8.20 | US$ 1.17 | US$ 179.58 |
| 2026-05 | 11 | US$ 3.59 | US$ 4.15 | US$ 8.61 | US$ 2.57 | US$ 8.61 |
| 2026-05 | 21 | US$ 1.50 | US$ 1.50 | US$ 1.50 | US$ 1.00 | US$ 1.50 |
| 2026-05 | 40 | US$ 4.01 | US$ 4.01 | US$ 4.01 | US$ 1.38 | US$ 4.01 |
| 2026-06 | 30 | US$ 0.40 | US$ 1.50 | US$ 1.50 | US$ 0.17 | US$ 4.20 |
| 2026-06 | 4374 | US$ 0.78 | US$ 2.50 | US$ 11.20 | US$ 0.02 | US$ 4 662.93 |
| 2026-06 | 5 | US$ 25.28 | US$ 33.94 | US$ 107.92 | US$ 24.30 | US$ 1 004.01 |
| 2026-06 | 362 | US$ 0.72 | US$ 1.28 | US$ 6.76 | US$ 0.09 | US$ 40.43 |
| 2026-06 | 20 | US$ 1.65 | US$ 2.15 | US$ 2.22 | US$ 0.50 | US$ 2.90 |
| 2026-06 | 15 | US$ 1.08 | US$ 3.14 | US$ 3.22 | US$ 0.37 | US$ 3.30 |
| 2026-06 | 5 | US$ 2.43 | US$ 3.74 | US$ 3.93 | US$ 2.43 | US$ 3.93 |
| 2026-06 | 121 | US$ 4.01 | US$ 4.20 | US$ 4.30 | US$ 1.42 | US$ 7.00 |
| 2026-06 | 31 | US$ 4.70 | US$ 7.06 | US$ 7.06 | US$ 0.20 | US$ 7.06 |
| 2026-06 | 66 | US$ 2.55 | US$ 3.80 | US$ 6.09 | US$ 0.56 | US$ 779.72 |
| 2026-07 | 6 | US$ 4.40 | US$ 4.40 | US$ 4.51 | US$ 4.40 | US$ 18.14 |
| 2026-07 | 3969 | US$ 0.61 | US$ 2.38 | US$ 9.00 | US$ 0.02 | US$ 827.57 |
| 2026-07 | 485 | US$ 0.41 | US$ 0.99 | US$ 1.60 | US$ 0.05 | US$ 26.91 |
| 2026-07 | 107 | US$ 2.82 | US$ 4.90 | US$ 10.21 | US$ 2.03 | US$ 42.58 |
| 2026-07 | 44 | US$ 1.34 | US$ 2.44 | US$ 3.26 | US$ 0.50 | US$ 7.14 |
| 2026-07 | 6 | US$ 1.89 | US$ 7.12 | US$ 7.12 | US$ 0.15 | US$ 7.12 |
| 2026-07 | 5 | US$ 0.49 | US$ 2.52 | US$ 2.52 | US$ 0.48 | US$ 2.52 |
| 2026-07 | 103 | US$ 8.30 | US$ 8.30 | US$ 8.95 | US$ 0.93 | US$ 9.12 |
| 2026-07 | 12 | US$ 100.00 | US$ 100.00 | US$ 100.00 | US$ 100.00 | US$ 108.00 |
| 2026-07 | 64 | US$ 0.30 | US$ 4.16 | US$ 7.32 | US$ 0.10 | US$ 16.21 |
| 2026-08 | 29 | US$ 0.37 | US$ 0.53 | US$ 0.87 | US$ 0.10 | US$ 1.32 |
| 2026-08 | 13 | US$ 2.00 | US$ 7.94 | US$ 12.38 | US$ 0.50 | US$ 12.38 |
| 2026-08 | 8 | US$ 1.81 | US$ 2.10 | US$ 2.81 | US$ 1.25 | US$ 3.89 |
| 2026-08 | 4801 | US$ 0.50 | US$ 1.79 | US$ 7.66 | US$ 0.04 | US$ 840.00 |
| 2026-08 | 5 | US$ 9.11 | US$ 9.11 | US$ 9.11 | US$ 9.11 | US$ 45.96 |
| 2026-08 | 17 | US$ 0.09 | US$ 0.20 | US$ 1.50 | US$ 0.02 | US$ 2.20 |
| 2026-08 | 97 | US$ 3.29 | US$ 9.78 | US$ 42.20 | US$ 0.97 | US$ 84.03 |
| 2026-08 | 305 | US$ 0.20 | US$ 0.55 | US$ 1.83 | US$ 0.02 | US$ 20.66 |
| 2026-09 | 15 | US$ 1.50 | US$ 1.50 | US$ 1.50 | US$ 1.50 | US$ 1.50 |
| 2026-09 | 278 | US$ 0.32 | US$ 0.74 | US$ 1.52 | US$ 0.03 | US$ 14.94 |
| 2026-09 | 3038 | US$ 0.28 | US$ 0.62 | US$ 2.40 | US$ 0.03 | US$ 833.00 |
| 2026-09 | 75 | US$ 4.46 | US$ 4.56 | US$ 6.84 | US$ 2.18 | US$ 14.51 |
| 2026-09 | 43 | US$ 1.21 | US$ 1.31 | US$ 7.06 | US$ 1.01 | US$ 8.32 |
| 2026-09 | 20 | US$ 0.56 | US$ 0.87 | US$ 1.63 | US$ 0.41 | US$ 3.86 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF TRADING E.I.R.L. | 20609514460 | 2 | US$ 32 752 | 0,1 % | 12 de septiembre de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES MCG TRAVEL STORE E.I.R.L. | 20609232464 | 3 | US$ 10 704 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DSI UNDERGROUND PERU S.A.C | 20524538793 | 2 | US$ 45 669 | 0,1 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| MAQUI IMPORT KOOP E.I.R.L. | 20609750309 | 23 | US$ 5 054 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| IMPORT EXPORT MI HOGAR J.D.M. EMPRESA IN | 20611278684 | 2 | US$ 10 486 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| FREEBOT E.I.R.L. | 20605130276 | 4 | US$ 670 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL MIRELY E.I.R.L. | 20603775113 | 1 | US$ 132 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| GRUPO TOTAL TOOLS SUR S.A.C. | 20615532623 | 1 | US$ 10 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA TAKAAKI EMPRESA INDIVIDUAL D | 20519713455 | 1 | US$ 836 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| TEGA INDUSTRIES PERU S.A.C. | 20611898224 | 12 | US$ 37 866 | 0,1 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION NORTIX E.I.R.L. | 20615927725 | 2 | US$ 229 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| REYED IMPORTACIONES S.A.C. | 20610769463 | 1 | US$ 300 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL ELIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20532352984 | 137 | US$ 8 461 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| BULLTOOLS LOGISTICS E.I.R.L. | 20600181336 | 1 | US$ 17 500 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| PROYECTA CONSTRUYE Y DESARROLLA S.A.C. | 20603232276 | 1 | US$ 426 | 0,0 % | 7 de septiembre de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| KITCHENHOFF E.I.R.L. | 20615321142 | 1 | US$ 14 | 0,0 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| ARIMPORT EIRL | 20498481290 | 170 | US$ 43 017 | 0,1 % | 5 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES SUMMER S.A.C. | 20601256437 | 23 | US$ 16 679 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| F.D.A TRADING E.I.R.L. | 20612186538 | 131 | US$ 14 713 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION BOLZANO S.R.L. | 20613787284 | 8 | US$ 15 486 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| GIO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20609095360 | 72 | US$ 11 212 | 0,0 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| CENTRO FANTASIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20454234767 | 93 | US$ 25 730 | 0,1 % | 4 de septiembre de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| G.Z. MEGA COMPANY E.I.R.L. | 20607731242 | 4 | US$ 1 792 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| INKABOR S.A.C. | 20327397258 | 1 | US$ 141 625 | 0,3 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| COMERCIAL BRISA DEL NORTE S.A.C | 20615162281 | 22 | US$ 53 244 | 0,1 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| TECNO FAST S.A.C. | 20417573705 | 3 | US$ 66 180 | 0,1 % | 2 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| CORPORACIÓN TEXTILES CLASSICA SPORT S.A. | 20545645034 | 4 | US$ 145 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| HL INSTRUMENTS S.A.C. | 20607880914 | 1 | US$ 671 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| VENTA DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELÉCTR | 20543832317 | 1 | US$ 786 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| AMORAMAR IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20613359762 | 3 | US$ 880 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| GRUPO FIBERPON TELECOMUNICACIONES SOCIED | 20609656892 | 2 | US$ 2 950 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| OLIMPIA LABORATORIO DIGITAL PERU E.I.R.L | 20611307749 | 6 | US$ 570 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| OTOYA MH SAC | 20602782043 | 10 | US$ 217 150 | 0,4 % | 1 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| REGLER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REGLER | 20498730770 | 3 | US$ 15 250 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES KING VEGA | 20603089651 | 81 | US$ 3 948 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| SERVICIO ASISTENCIA TECNICA MECATRONICO | 20609389568 | 1 | US$ 1 676 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CREACIONES LUDITO E.I.R.L. | 20602170081 | 130 | US$ 91 302 | 0,2 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| VIA VISUAL S.A.C. | 20601612586 | 21 | US$ 27 478 | 0,1 % | 27 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| CUATRO DE ABRIL S.A.C. | 20603832737 | 1 | US$ 1 191 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| UNION CARTONERA S.R.L. | 20469147593 | 32 | US$ 49 337 | 0,1 % | 26 de agosto de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| C & J CREATIVE HOME E.I.R.L | 20608270451 | 1 | US$ 35 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| MIREON PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20522663787 | 1 | US$ 1 296 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| INNOVA SOLAR E.I.R.L. | 20607274810 | 1 | US$ 300 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| GRUPO MAC DRAGON S.A.C. | 20612315478 | 1 | US$ 30 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| IMPORT EXPORT PAK PACIFIC MOTOR S.R.L. | 20535234800 | 69 | US$ 3 000 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| AMERICAN PLAST E.I.R.L | 20368369382 | 28 | US$ 4 491 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| POLO FASHION E.I.R.L. | 20602652964 | 1 | US$ 416 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS WALI SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20609868148 | 1 | US$ 90 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| COMERCIALIZADORA VELASQUEZ L. HNOS S.A.C | 20614201771 | 1 | US$ 8 565 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| MOPAR CAMACHO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP | 20604733716 | 11 | US$ 1 217 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| MD GROUP COMPANY S.A.C. | 20611707381 | 76 | US$ 20 338 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| CORPORACION CARLO JR S.A.C. | 20615987671 | 1 | US$ 176 | 0,0 % | 22 de agosto de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| CORP LUNA AZUL S.A.C. | 20613357743 | 1 | US$ 48 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| NEUMA PERU COMPANY S.A.C. | 20611446307 | 51 | US$ 44 320 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| FUNDICION CHILCA S.A. | 20538728757 | 2 | US$ 53 592 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| PROCESADORA LESLIE SAMANCO SOCIEDAD ANON | 20541726137 | 15 | US$ 40 144 | 0,1 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| GROUP NEW TEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-G | 20600198654 | 1 | US$ 94 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| NAZCA FRUITS S.A.C. | 20616250923 | 52 | US$ 552 782 | 1,1 % | 20 de agosto de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| JHONIOR SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20615318303 | 8 | US$ 8 032 | 0,0 % | 20 de agosto de 2026 | 20 de agosto de 2026 |
| JM AGREGADOS E.I.R.L. | 20539384261 | 1 | US$ 12 138 | 0,0 % | 19 de agosto de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| GRUOP PANDA S.R.L. | 20609686139 | 92 | US$ 105 746 | 0,2 % | 19 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| GIGANTOGRAPHIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20519927501 | 2 | US$ 12 513 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| SCORPION`CRV INVERSIONES S.A.C. | 20601496713 | 1 | US$ 23 794 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| EXANCO S.A.C. | 20108474867 | 16 | US$ 120 768 | 0,2 % | 18 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| PILOANSA RENOVABLE PERU S.A.C. | 20615320979 | 1 | US$ 18 312 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| ROSFLO E.I.R.L. | 20613042441 | 1 | US$ 12 250 | 0,0 % | 17 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 |
| PANDA IDEAL S.A.C. | 20614536528 | 1578 | US$ 110 419 | 0,2 % | 16 de agosto de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| INNOVATAIN S.A.C. | 20448133517 | 7 | US$ 652 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| GREYS IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20455857431 | 22 | US$ 1 748 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| HIDROSUR G&J MARINE E.I.R.L. | 20614094762 | 1 | US$ 23 550 | 0,0 % | 15 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| BLIYM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI | 20608526286 | 31 | US$ 13 980 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| M.N.S.PROYECTOS INTEGRALES S.A.C. | 20476268541 | 1 | US$ 3 352 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| CUARTERO & VEGA S.A.C | 20503101913 | 23 | US$ 1 429 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SOCIEDAD AGRICOLA CAMPOS VERDES SOCIEDAD | 20533323589 | 1 | US$ 987 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES Y NEGOCIACIONES ADRIANO EMPR | 20606493178 | 1 | US$ 12 311 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| QUIMTIA S.A. | 20110200201 | 1 | US$ 1 300 | 0,0 % | 13 de agosto de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| HERAVEN E.I.R.L. | 20453971491 | 85 | US$ 16 273 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES MAGICLIGHTS S.A.C. | 20601513065 | 16 | US$ 14 233 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| IMPORT EXPORT ANGELO E.I.R.L. | 20602299172 | 4 | US$ 848 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| RICO PERU FRESH SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20546597173 | 3 | US$ 425 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| OPERADORA LCPM S.A.C. | 20602122779 | 34 | US$ 2 124 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| BIGSHOP TECHNOLOGY S.A.C. | 20608216571 | 5 | US$ 1 340 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL IMSUREX EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20605251430 | 4 | US$ 31 260 | 0,1 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| FARMACEUTICA OTARVASQ SOCIEDAD ANONIMA C | 20513578416 | 1 | US$ 7 591 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES MARIA'L E.I.R.L. | 20537484226 | 1 | US$ 240 | 0,0 % | 10 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| ANKA WORLD MACHINE S.A.C. | 20601390672 | 1 | US$ 2 400 | 0,0 % | 8 de agosto de 2026 | 8 de agosto de 2026 |
| MULTISERVIS DIVAMAJO S.A.C. | 20601073928 | 1 | US$ 500 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| BENITOYS EL MUNDO DE LOS JUGUETES S.A.C. | 20610323759 | 8 | US$ 4 326 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| GRUPO C & T S.A.C. | 20563756862 | 30 | US$ 1 093 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| GRUPO A&G REPRESENTACIONES E.I.R.L. | 20558100282 | 1 | US$ 8 874 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| DISTRIBUCIONES ANKEYDA'S TOOLS E.I.R.L. | 20609149192 | 1 | US$ 112 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| COMERCIALIZADORA VERDE DE ALIMENTOS SOCI | 20602384323 | 4 | US$ 21 063 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| C & O INVERSIONES CENTRAL SOCIEDAD ANONI | 20602587470 | 62 | US$ 51 225 | 0,1 % | 7 de agosto de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MIJO STORE E.I.R.L. | 20609683415 | 2 | US$ 1 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| HM INTERNATIONAL TRADING SAC | 20615408078 | 8 | US$ 7 820 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| WILY DISTRIBUCIONES IMPORT EXPORT EMPRES | 20542679833 | 3 | US$ 56 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| EQUIPAK INTERNACIONAL S.A.C - EQUIPAK S. | 20548340391 | 1 | US$ 1 046 | 0,0 % | 6 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| LEE FILTER DEL PERU S A | 20100067758 | 14 | US$ 36 798 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PERU BIENES RAICES A & J S.A.C. | 20606194448 | 3 | US$ 25 872 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| CASA TEDY IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20604164151 | 56 | US$ 36 000 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| PESQUERA INPESJU S.A.C. | 20610995030 | 5 | US$ 38 656 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| IMPORTADORA DISTRIBUIDORA SHANELL EMPRES | 20564098826 | 3 | US$ 177 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| EXPLOSIVOS DEL SUR S.A. | 20494567351 | 1 | US$ 59 028 | 0,1 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| CONSORCIO SAM & CIA S.A.C. | 20549698302 | 13 | US$ 1 288 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| RECICLADORA ECOLOGICA DE DETRITUS URBANO | 20454127847 | 6 | US$ 1 464 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| MAESTRANZA DIESEL S.A.C | 20474948006 | 1 | US$ 105 943 | 0,2 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20506982465 | 4 | US$ 35 674 | 0,1 % | 3 de agosto de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| IMPORTACIONES TIMIT-TOR E.I.R.L. | 20614632322 | 113 | US$ 18 938 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| COMPAÑIA DE JESUS, COMUNIDAD DEL SAGRARI | 20142444501 | 1 | US$ 972 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES CROWN PER | 20611048531 | 1 | US$ 220 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| FRANCIS COLLECTION SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20602468446 | 3 | US$ 957 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL NILBETCA EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20533041419 | 52 | US$ 8 961 | 0,0 % | 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 |
| ROMANOS COMPANY S.A.C. | 20611029820 | 94 | US$ 26 165 | 0,1 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| COMERCIAL GUIDO SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20406308724 | 10 | US$ 16 703 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES & EXPORTACIONES SIRENITA S | 20609776758 | 84 | US$ 8 585 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| ITALICA CONTROL SOCIAL S.A.C. | 20510392036 | 41 | US$ 25 566 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| J & G POOL FRUT E.I.R.L. | 20610001468 | 2 | US$ 29 700 | 0,1 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| CAMPITELLI INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA | 20610710248 | 1 | US$ 8 855 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| IMPOR Y EXPOR SAKAI MAQUINARIA PERU S.A. | 20614757249 | 2 | US$ 1 700 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| BANFFSHIRE CONSTRUCTION S.A.C. | 20615384284 | 1 | US$ 7 160 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| TOXMATE S.A.C. | 20612797928 | 2 | US$ 2 877 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| HOPEKIDS GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20607540820 | 3 | US$ 540 | 0,0 % | 29 de julio de 2026 | 29 de julio de 2026 |
| INVERSIONES SIMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20602639496 | 2 | US$ 1 900 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| GYM RETAIL PERU S.R.L. | 20613362062 | 3 | US$ 2 095 | 0,0 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| INNOVACORE SYSTEMS S.A.C. | 20615228991 | 1 | US$ 116 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| YMB INDUSTRIAS E.I.R.L. | 20522907911 | 19 | US$ 12 131 | 0,0 % | 25 de julio de 2026 | 25 de julio de 2026 |
| JL INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES S.A.C. | 20608335359 | 2 | US$ 27 360 | 0,1 % | 24 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| FEISER HOME CENTER S.A.C. | 20612635413 | 1 | US$ 60 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| INVERSIONES POKAL & MAYO E.I.R.L. | 20614446413 | 24 | US$ 22 839 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| BELLEZAS EN ACERO S.A.C. | 20553511985 | 6 | US$ 6 124 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| IMPORTACIONES VALENTINO E.I.R.L. | 20600050606 | 3 | US$ 300 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| EPCM TECH COPPER S.A.C. | 20611571390 | 5 | US$ 894 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| ECOYURA PACKAGING S.A.C. | 20614955334 | 19 | US$ 14 700 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| MALLAS Y ARTICULOS DE PESCA DEL PERU S.A | 20615530744 | 10 | US$ 25 458 | 0,1 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| COMERCIAL FORZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20610124055 | 64 | US$ 15 734 | 0,0 % | 22 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| CORPORACION ALENER S.A.C. | 20614953404 | 1 | US$ 324 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| GRUPO CLATH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20532759316 | 3 | US$ 1 437 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| CORPORACION ALFA TOOLS EMPRESA INDIVIDUA | 20609430347 | 7 | US$ 4 806 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| ALBERTOY´S IMPORTADORA DE PELUCHES S.A.C | 20614801485 | 212 | US$ 39 706 | 0,1 % | 21 de julio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| AIR POWER PERU S.A.C. | 20556852660 | 13 | US$ 6 791 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA MARY TOYS E.I.R.L. | 20609162521 | 2 | US$ 205 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| PALE CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20491228297 | 1 | US$ 16 335 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| IMPORT VICTORIA MDM S.A.C. | 20615979865 | 1 | US$ 150 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
