Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | FULL IMAGEN PRODUCTOS PROMOCIONALES S.A. | 20544189817 | 7 | US$ 4 969 | 30 Jul 2026 |
| 24702 | IMPORTACIONES CAMEQ E.I.R.L. | 20610459693 | 17 | US$ 4 968 | 23 Jun 2026 |
| 24703 | INNVITA FOODS S.A.C. | 20600675983 | 26 | US$ 4 967 | 25 Jun 2026 |
| 24704 | ARESS S.A.C. | 20603362919 | 1 | US$ 4 965 | 10 Jun 2026 |
| 24705 | PRODELCOM E.I.R.L. | 20539520548 | 1 | US$ 4 963 | 17 Sep 2026 |
| 24706 | NEGOCIOS EXCELENTES Y OPTIMOS E.I.R.L. | 20610576886 | 4 | US$ 4 962 | 31 Jul 2026 |
| 24707 | FABRICACIONES & SERVICIOS ESPECIALES S.A | 20535586315 | 1 | US$ 4 960 | 1 Jul 2026 |
| 24708 | TECNIASES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20256998743 | 3 | US$ 4 960 | 4 Jun 2026 |
| 24709 | JS OVERHAULIN PRECISE SOCIEDAD COMERCIAL | 20512500367 | 35 | US$ 4 954 | 18 Ago 2026 |
| 24710 | GRUPO RAUBET SAC | 20516991811 | 2 | US$ 4 954 | 25 Jul 2026 |
| 24711 | BERTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603689268 | 2 | US$ 4 950 | 11 Ago 2026 |
| 24712 | EMPRESA ACUICOLA EL IMPERIO EMPRESA INDI | 20406488951 | 1 | US$ 4 943 | 10 Jun 2026 |
| 24713 | MAF CARE SOLUTIONS S.A.C. | 20613269364 | 7 | US$ 4 932 | 3 Jun 2026 |
| 24714 | LAB STORE S.A.C. | 20612094625 | 8 | US$ 4 932 | 22 Jun 2026 |
| 24715 | SERVICIOS MULTIPLES ARCON-CHE E.I.R.L. | 20600053681 | 9 | US$ 4 931 | 5 Jun 2026 |
| 24716 | MORRISON MUSIC INSTRUMENTOS & AUDIO S.A. | 20602286071 | 6 | US$ 4 930 | 13 Jul 2026 |
| 24717 | R & N BUSINESS GROUP E.I.R.L. | 20613404831 | 1 | US$ 4 927 | 18 May 2026 |
| 24718 | VISION IMPORT E.I.R.L. | 20614520486 | 21 | US$ 4 924 | 24 Jul 2026 |
| 24719 | UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C. | 20605046127 | 5 | US$ 4 924 | 9 Sep 2026 |
| 24720 | CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS SRL | 20103941980 | 8 | US$ 4 921 | 17 Jul 2026 |
| 24721 | NOVARIS CORPORATION S.A.C. | 20615917681 | 9 | US$ 4 920 | 9 Sep 2026 |
| 24722 | GRUPO BIOGENET AGRY PERU S.A.C. - BIOGEN | 20559267865 | 3 | US$ 4 920 | 20 Jul 2026 |
| 24723 | OXYMAS E.I.R.L. | 20600528042 | 1 | US$ 4 920 | 1 Jul 2026 |
| 24724 | GRUPO CASATEX S.A.C. | 20612739081 | 3 | US$ 4 920 | 14 Ago 2026 |
| 24725 | BIROVI E.I.R.L. | 20534081333 | 3 | US$ 4 919 | 23 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.